

| 第16回 遠州小中学生シングルス (1/11・12) |
||
| 10歳以下男子シングルス | 佐原 克哉 | 優勝!! |
| 小沼 奎輝 | ベスト4 | |
| 橋 勇人 | ベスト8 | |
| 10歳以下女子シングルス | 坂本 雛子 | 3位 |
| 12歳以下男子シングルス | 三浦 明仁 | ベスト8 |
| 坂本 光 | ベスト8 | |
| 12歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 準優勝! |
| 成岡 ゆい | ベスト8 | |
| 松本 佳那子 | ベスト8 | |
| 松本 安莉 | ベスト8 | |
| 14歳以下男子シングルス | 坂本 徹 | 3位 |
| 中山 隼 | ベスト8 | |
| 14歳以下女子シングルス | 織田 知邑 | 準優勝! |
| 鈴木 梨緒 | 3位 | |
| 16歳以下男子シングルス | 高田 晴揮 | 準優勝! |
| 16歳以下女子シングルス | 新村 優理子 | 準優勝! |
東海毎日ジュニア 静岡県予選 (2/14・15) |
||
| 12歳以下男子シングルス | 坂本 光 | 優勝!! |
| 宮本 和哉 | 準優勝! | |
| 小沼 瑞季 | 3位 | |
| 三浦 明仁 | 5位 | |
| 中山 僚 | 6位 | |
| 12歳以下男子ダブルス | 三浦 明仁・小沼 瑞季 | 優勝!! |
| 坂本 光・中山 僚 | 準優勝! | |
| 宮本・正林(佐鳴台LTC) | 4位 | |
| 12歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 準優勝! |
| 松本 安莉 | 4位 | |
| 成岡 ゆい | 5位 | |
| 森島 優 | 8位 | |
| 12歳以下女子ダブルス | 鈴木・関塚(ファインパル) | 優勝!! |
| 森島 優・佐々木 りお | 4位 | |
| 14歳以下男子シングルス | 中山 隼 | 7位 |
| 14歳以下男子ダブルス | 中山 隼・佐原 尚樹 | 準優勝! |
| 14歳以下女子シングルス | 織田 知邑 | 優勝!! |
| 鈴木 梨緒 | 4位 | |
| 14歳以下女子ダブルス | 鈴木・植田(佐鳴台LTC) | 4位 |
| 16歳以下男子シングルス | 猪股 健吾 | 優勝!! |
| 16歳以下男子ダブルス | 猪股・小池(小杉TS) | 4位 |
招待ジュニア本大会 (3/7・8) 予選会(2/11) |
||
| 10歳以下男子シングルス | 佐原 克哉 | 準優勝! |
| 10歳以下女子シングルス | 坂本 雛子 | 準優勝! |
| 12歳以下男子シングルス | 中山 僚 | 優勝!! |
| 小沼 瑞季 | 準優勝! | |
| 三浦 明仁 | 3位 | |
| 坂本 光 | 4位 | |
| 12歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 準優勝! |
| 松本 安莉 | 6位 | |
| 松本 佳那子 | 7位 | |
| 14歳以下女子シングルス | 織田 知邑 | 4位 |
| 鈴木 梨緒 | 7位 | |
| 16歳以下男子シングルス | 高田 晴揮 | 4位 |
| 16歳以下女子シングルス | 新村 優理子 | 8位 |
第62回 東海毎日ジュニアテニス選手権大会 (3/27〜30) |
||
| 12歳以下男子シングルス | 坂本 光 | 準優勝! |
| 三浦 明仁 | ベスト8 | |
| 12歳以下男子ダブルス | 坂本 光・中山 僚 | 優勝!! |
| 三浦 明仁・小沼 瑞季 | 準優勝! | |
| 宮本・正林(佐鳴台LTC) | ベスト8 | |
| 12歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 4位 |
| 12歳以下女子ダブルス | 鈴木・関塚(ファインパル) | ベスト4 |
| 森島 優・佐々木 りお | ベスト4 | |
| 14歳以下男子ダブルス | 坂本・仲(丹那TC) | 準優勝! |
| 14歳以下女子ダブルス | 織田・宮道(ブレスガーデン) | ベスト4 |
| 16歳以下女子ダブルス | 新村・内山(小杉TS) | 準優勝! |
第7回 遠州チャイルドシングルス学年別大会 (3/28・29) |
||
| 小学1年生以下男子 | 溝口 翔琉 | 優勝!! |
| 大西 洋平 | 準優勝! | |
| 大杉 真矢 | 3位 | |
| 田中 智也 | 4位 | |
| 小学1年生以下女子 | 横山 彩実 | 準優勝! |
| 橋 葵 | コンソレ優勝! | |
| 小学2年生男子 | 村木 亮太 | 準優勝! |
| 山木 大輔 | 3位 | |
| 池野谷 勇佑 | ベスト8 | |
| 小学2年生女子 | 松本 安耶子 | 優勝!! |
| 鈴木 千景 | 準優勝! | |
| 堀内 理彩 | ベスト8 | |
| 小学3年生男子 | 小沼 奎輝 | 準優勝! |
| 橋 勇人 | 3位 | |
| 小学3年生女子 | 茨木 海里 | 優勝!! |
第27回 全国小学生テニス選手権大会 東海大会静岡県予選大会 (3/30〜4/4) |
||
| 男子シングルス | 坂本 光 | 優勝!! |
| 三浦 明仁 | 準優勝! | |
| 小沼 瑞季 | 4位 | |
| 宮本 和哉 | 5位 | |
| 男子ダブルス | 坂本・松田(城南静岡TC) | 優勝!! |
| 三浦 明仁・小沼 瑞季 | 準優勝! | |
| 宮本・正林(佐鳴台LTC) | ベスト4 | |
| 田代 晃大・佐原 克哉 | ベスト8 | |
| 女子シングルス | 鈴木 南穂 | 準優勝! |
| 松本 佳那子 | 4位 | |
| 成岡 ゆい | 5位 | |
| 松本 安莉 | 7位 | |
| 森島 優 | 8位 | |
| 佐々木 りお | 11位 | |
| 女子ダブルス | 鈴木・関塚(ファインパル) | 優勝!! |
| 松本 安莉・成岡 ゆい | ベスト4 | |
| 森島 優・佐々木 りお | ベスト4 | |
| 松本 佳那子・坂本 雛子 | ベスト8 | |
第36回 全国中学生テニス選手権大会 東海大会静岡県予選大会 (3/30〜4/4) |
||
| 男子ダブルス | 坂本 徹・佐原 尚樹 | 準優勝! |
| 中山 隼・中山 僚 | 9位 | |
| 森・橋(藤枝New青葉) | 15位 | |
| 女子シングルス | 織田 知邑 | 8位 |
| 鈴木 梨緒 | 12位 | |
| 女子ダブルス | 織田・宮道(ブレスガーデン) | 準優勝! |
第58回 東海地区中学生テニス選手権大会 (5/3〜5) |
||
| 男子ダブルス | 坂本 徹・佐原 尚樹 | ベスト8 |
DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 (5/21〜24) |
||
| 12歳以下男子シングルス | 坂本 光 | ベスト8 |
山本宗五郎杯 第13回 遠州小中学生シングルス (5/30・31) |
||
| 小学4年生以下男子 | 山木 大輔 | ベスト8 |
| 小学4年生以下女子 | 鈴木 千景 | ベスト8 |
| 小学5年生男子 | 馬渕 航太 | 3位 |
| 佐原 克哉 | 4位 | |
| 織田 諒 | コンソレ優勝! | |
| 小学5年生女子 | 森島 優 | 準優勝! |
| 佐々木 りお | 3位 | |
| 小学6年生男子 | 宮本 和哉 | ベスト8 |
| 小学6年生女子 | 松本 佳那子 | 準優勝! |
| 中学1年生男子 | 中山 僚 | ベスト8 |
| 中学1年生女子 | 川合 希 | 4位 |
| 中学2・3年生男子 | 坂本 徹 | ベスト8 |
| 中学2・3年生女子 | 織田 知邑 | 4位 |
第27回 全国小学生テニス選手権大会 東海地域予選 (6/6・7) |
||
| 男子シングルス | 三浦 明仁 | 8位 |
| 女子シングルス | 鈴木 南穂 | 3位!! |
東海中日ジュニア 静岡県予選 (6/13・14) |
||
| 12歳以下男子シングルス | 小沼 瑞季 | 準優勝! |
| 三浦 明仁 | 3位 | |
| 中山 僚 | 4位 | |
| 12歳以下男子ダブルス | 三浦 明仁・小沼 瑞季 | 優勝!! |
| 坂本 光・中山 僚 | 3位 | |
| 12歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 優勝!! |
| 松本 安莉 | 4位 | |
| 松本 佳那子 | 6位 | |
| 森島 優 | 7位 | |
| 成岡 ゆい | 8位 | |
| 12歳以下女子ダブルス | 鈴木・関塚(ファインパル) | 3位 |
| 松本 安莉・成岡 ゆい | 4位 | |
| 14歳以下男子ダブルス | 中山 隼・佐原 尚樹 | 準優勝! |
| 14歳以下女子シングルス | 織田 知邑 | 3位 |
| 鈴木 梨緒 | 7位 | |
| 14歳以下女子ダブルス | 川合・橋戸(ウインビレッジ) | 準優勝! |
| 16歳以下男子シングルス | 高田 晴揮 | 6位 |
第27回 全国小学生テニス選手権大会 (7/28〜30) |
||
| 女子シングルス | 鈴木 南穂 | コンソレ2位! |
第28回 遠州小中学生シングルス(夏季大会) (8/8・9) |
||
| 小学生男子 | 宮本 和哉 | ベスト8 |
| 小学生女子 | 松本 安莉 | 優勝!! |
| 松本 佳那子 | 準優勝! | |
| 成岡 ゆい | 3位 | |
| 森島 優 | 4位 | |
第8回 秋季遠州チャイルドシングルス大会 (9/12・13) |
||
| 男子シングルス | 村木 亮太 | ベスト8 |
| 山木 大輔 | ベスト8 | |
| 女子シングルス | 鈴木 千景 | 3位 |
| 松本 安耶子 | 4位 | |
第63回 浜松市スポーツ祭小中学生ダブルス (9/27) |
||
| 男子1部(中学生) | 坂本 徹・佐原 尚樹 | 3位 |
| 男子2部(小学生) | 坂本 光・小沼 瑞季 | 準優勝! |
| 宮本・藤田(ブレスガーデン) | 3位 | |
| 女子1部(中学生) | 織田・宮道(ブレスガーデン) | 優勝!! |
| 女子2部(小学生) | 松本 佳那子・坂本 雛子 | 優勝!! |
第24回 静岡オータムジュニア (10/25・31 11/1・3) |
||
| 9歳以下男子シングルス | 小沼 奎輝 | 準優勝! |
| 田中 諒弥 | 3位 | |
| 9歳以下女子シングルス | 鈴木 千景 | 4位 |
| 堀内 理彩 | ベスト8 | |
| 11歳以下男子シングルス | 佐原 克哉 | 4位 |
| 織田 諒 | ベスト8 | |
| 11歳以下女子シングルス | 佐々木 りお | 準優勝! |
| 13歳以下男子シングルス | 坂本 光 | 準優勝! |
| 中山 僚 | ベスト8 | |
| 小沼 瑞季 | ベスト8 | |
| 13歳以下女子シングルス | 川合 希 | 準優勝! |
第26回 SCJTF選抜室内ジュニア選手権大会 (12/5・6) |
||
| 11歳以下男子シングルス | 佐原 克哉 | 8位 |
| 11歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 優勝!! |
| 松本 佳那子 | 準優勝! | |
| 森島 優 | 6位 | |
| 佐々木 りお | 7位 | |
| 13歳以下男子シングルス | 坂本 徹 | 準優勝! |
| 坂本 光 | 6位 | |
| 13歳以下女子シングルス | 鈴木 梨緒 | 準優勝! |
| 織田 知邑 | 4位 | |
| 川合 希 | 5位 | |
第27回 静岡オレンジジュニア (12/25〜28) |
||
| 9歳以下男子シングルス | 小沼 奎輝 | 3位 |
| 田中 諒弥 | 4位 | |
| 9歳以下女子シングルス | 鈴木 千景 | 4位 |
| 松本 安耶子 | ベスト8 | |
| 11歳以下女子シングルス | 鈴木 南穂 | 準優勝! |
| 佐々木 りお | 3位 | |
| 森島 優 | 4位 | |
| 松本 佳那子 | ベスト8 | |
| 13歳以下男子シングルス | 坂本 徹 | 準優勝! |
| 小沼 瑞季 | ベスト8 | |
| 坂本 光 | ベスト8 | |
| 13歳以下女子シングルス | 鈴木 梨緒 | 優勝!! |



Copyright (C) 2007 Wish tennis club. All Rights Reserved.